即时:商务预报:5月29日-6月4日36个大中城市食用农产品零售价格情况
品种 | 零售价格 (元/公斤、升) (资料图) | 环比 (%) | 同比 (%) | |
粮食 | ||||
大米 | 6.68 | 0.1 | -0.6 | |
面粉 | 6.46 | 0.0 | -1.7 | |
食用油 | ||||
豆油 | 13.47 | -0.1 | -1.8 | |
花生油 | 29.01 | 0.0 | -0.7 | |
菜籽油 | 17.60 | 0.2 | 3.7 | |
调和油 | 16.46 | -0.1 | 1.7 | |
猪肉 | ||||
后腿肉 | 28.95 | -0.1 | -2.9 | |
鸡肉 | ||||
白条鸡 | 26.35 | -0.3 | 0.7 | |
鸡蛋 | ||||
鲜鸡蛋 | 11.75 | -0.1 | -3.8 | |
水产品 | ||||
其中:鲤鱼 | 21.22 | 1.4 | 2.8 | |
鲢鱼 | 20.62 | 0.5 | 8.2 | |
草鱼 | 23.31 | -0.2 | -3.6 | |
鲫鱼 | 28.69 | -0.7 | -2.0 | |
大带鱼 | 50.51 | -1.1 | 11.7 | |
大黄鱼 | 51.18 | 0.1 | 4.6 | |
蔬菜 | 7.78 | -0.1 | 7.3 | |
其中: 环比涨幅前五名 | 菜花 | 8.43 | 3.3 | 21.3 |
莲藕 | 8.69 | 3.2 | -23.0 | |
西葫芦 | 6.25 | 3.0 | -5.0 | |
大葱 | 7.60 | 2.7 | -4.5 | |
山药 | 14.70 | 2.4 | 16.3 | |
其中: 环比跌幅前五位 | 西红柿 | 7.38 | -4.0 | -5.4 |
茄子 | 7.53 | -2.6 | -4.3 | |
辣椒 | 10.67 | -2.2 | -5.8 | |
青椒 | 8.40 | -2.0 | 2.2 | |
胡萝卜 | 4.86 | -1.4 | -10.2 |
注:蔬菜大类价格为30种蔬菜的加权平均价格。
标签:
- 01 今日讯!人才流失对港经济影响严重!很难看到的港澳荣景,这个夏天有点冷
- 02 江山股份:作为JS-T205项目的实施主体 公司已成立JS-T205项目组
- 03 全球播报:宜兴污水处理概念厂获得首届国际创新性健康设计大奖
- 04 天天新消息丨最高密级!高考试卷这样做到万无一失
- 05 浙江省兰溪市市场监督管理局发布2023年第4期食品安全监督抽检公告 世界通讯
- 06 机架式光纤收发器套什么定额_光纤收发器套什么定额 热推荐
- 07 中国第3座迪士尼会建在哪个城市?
- 08 务农经营大比拼!《模拟农场22》多人对战模式上线-当前焦点
- 09 不坑穷人!苹果头显第三方头带售价超千元
- 010 大为股份6月7日快速上涨|天天即时看