7月7日华夏恒生ETF联接A(美元现钞)净值下跌0.90%
【资料图】
7月7日,截至收盘,华夏恒生ETF联接A(美元现钞)(000076)较前一交易日净值下跌0.90%,跑输上证指数,单位净值为0.15,累计净值为0.1537。
华夏恒生ETF联接A(美元现钞)基金成立于2012年8月21日,最新规模为53.69亿元,基金经理为徐猛,其在管基金情况如下所示:
徐猛,现管理29只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 013125 | 2023-07-07 | -0.13 | 0.83 | -15.51 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 013126 | 2023-07-07 | -0.14 | 0.81 | -15.76 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 2023-07-07 | -0.13 | 0.89 | -16.43 |
华夏上证50ETF联接C | 005733 | 2023-07-07 | -0.01 | 0.75 | -14.07 |
华夏上证50ETF联接A | 001051 | 2023-07-07 | -0.01 | 0.77 | -13.81 |
华夏上证50ETF | 510050 | 2023-07-07 | 0.00 | 0.83 | -14.28 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 017558 | 2023-07-07 | -1.24 | 0.01 | -- |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 017557 | 2023-07-07 | -1.25 | 0.03 | -- |
华夏中小企业100ETF | 159902 | 2023-07-07 | -1.29 | 1.95 | -19.63 |
华夏中证沪港深500ETF | 517170 | 2023-07-07 | -1.30 | 0.12 | -10.62 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 013171 | 2023-07-07 | -0.98 | -2.30 | -20.94 |
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 000075 | 2023-07-07 | -2.04 | -3.58 | -14.56 |
华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 000076 | 2023-07-07 | -2.04 | -3.58 | -14.56 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 013172 | 2023-07-07 | -1.00 | -2.33 | -21.18 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 513330 | 2023-07-07 | -1.07 | -2.41 | -21.59 |
华夏恒生ETF联接C | 006381 | 2023-07-07 | -2.30 | -2.46 | -8.61 |
华夏恒生ETF联接A | 000071 | 2023-07-07 | -2.29 | -2.41 | -8.34 |
华夏恒生ETF | 159920 | 2023-07-07 | -2.34 | -2.22 | -7.99 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 012768 | 2023-07-07 | -8.72 | -9.85 | 68.33 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 012769 | 2023-07-07 | -8.73 | -9.87 | 67.83 |
华夏中证动漫游戏ETF | 159869 | 2023-07-07 | -9.46 | -11.13 | 54.41 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 159850 | 2023-07-07 | -2.47 | -2.24 | -10.49 |
华夏科创创业50ETF发起式联接A | 013310 | 2023-07-07 | -1.61 | 1.08 | -18.79 |
华夏科创创业50ETF发起式联接C | 013311 | 2023-07-07 | -1.62 | 1.04 | -19.04 |
华夏中证科创创业50ETF | 159783 | 2023-07-07 | -1.71 | 1.13 | -19.79 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 013402 | 2023-07-07 | -0.40 | 0.70 | -12.96 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 013403 | 2023-07-07 | -0.40 | 0.66 | -13.22 |
华夏恒生科技ETF(QDII) | 513180 | 2023-07-07 | -0.41 | 0.87 | -13.15 |
华夏中证金融科技主题ETF | 516100 | 2023-07-07 | -2.94 | -5.12 | 19.10 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: