今日突破半年线个股
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指点,收于半年线之上,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有236只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有佳士科技、水井坊、飞科电器等,乖离率分别为%、%、%;氯碱化工、三维通信、建科股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月31日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300193 | 佳士科技 | |||||
600779 | 水井坊 | |||||
603868 | 飞科电器 | |||||
002630 | 华西能源 | |||||
600682 | 南京新百 | |||||
600629 | 华建集团 | |||||
300820 | 英杰电气 | |||||
002068 | 黑猫股份 | |||||
300189 | 神农科技 | |||||
430090 | 同辉信息 | |||||
601007 | 金陵饭店 | |||||
002434 | 万里扬 | |||||
601677 | 明泰铝业 | |||||
605377 | 华旺科技 | |||||
300384 | 三联虹普 | |||||
300511 | 雪榕生物 | |||||
002501 | 利源股份 | |||||
300174 | 元力股份 | |||||
000505 | 京粮控股 | |||||
600585 | 海螺水泥 | |||||
000716 | 黑芝麻 | |||||
300589 | 江龙船艇 | |||||
300087 | 荃银高科 | |||||
000911 | 南宁糖业 | |||||
300428 | 立中集团 | |||||
002572 | 索菲亚 | |||||
300437 | 清水源 | |||||
001322 | 箭牌家居 | |||||
605008 | 长鸿高科 | |||||
002886 | 沃特股份 | |||||
600153 | 建发股份 | |||||
600973 | 宝胜股份 | |||||
600313 | 农发种业 | |||||
000713 | 丰乐种业 | |||||
000972 | 中基健康 | |||||
000430 | 张家界 | |||||
300103 | 达刚控股 | |||||
000048 | 京基智农 | |||||
600502 | 安徽建工 | |||||
605108 | 同庆楼 | |||||
002036 | 联创电子 | |||||
600733 | 北汽蓝谷 | |||||
601828 | 美凯龙 | |||||
300980 | 祥源新材 | |||||
002321 | 华英农业 | |||||
601789 | 宁波建工 | |||||
002251 | 步步高 | |||||
601113 | 华鼎股份 | |||||
003010 | 若羽臣 | |||||
000978 | 桂林旅游 | |||||
300113 | 顺网科技 | |||||
002330 | 得利斯 | |||||
600381 | 青海春天 | |||||
300192 | 科德教育 | |||||
000878 | 云南铜业 | |||||
601882 | 海天精工 | |||||
000971 | ST高升 | |||||
002368 | 太极股份 | |||||
831278 | 泰德股份 | |||||
600359 | 新农开发 | |||||
300043 | 星辉娱乐 | |||||
600284 | 浦东建设 | |||||
601068 | 中铝国际 | |||||
301349 | 信德新材 | |||||
002361 | 神剑股份 | |||||
603188 | 亚邦股份 | |||||
000949 | 新乡化纤 | |||||
000908 | 景峰医药 | |||||
300148 | 天舟文化 | |||||
600616 | 金枫酒业 | |||||
002205 | 国统股份 | |||||
601616 | 广电电气 | |||||
603579 | 荣泰健康 | |||||
002620 | 瑞和股份 | |||||
002105 | 信隆健康 | |||||
603486 | 科沃斯 | |||||
000886 | 海南高速 | |||||
001338 | 永顺泰 | |||||
002922 | 伊戈尔 | |||||
300498 | 温氏股份 | |||||
600777 | 新潮能源 | |||||
300411 | 金盾股份 | |||||
002842 | 翔鹭钨业 | |||||
300001 | 特锐德 | |||||
002506 | 协鑫集成 | |||||
600577 | 精达股份 | |||||
300291 | 百纳千成 | |||||
600619 | 海立股份 | |||||
603128 | 华贸物流 | |||||
000881 | 中广核技 | |||||
300654 | 世纪天鸿 | |||||
002445 | 中南文化 | |||||
300908 | 仲景食品 | |||||
300415 | 伊之密 | |||||
600869 | 远东股份 | |||||
831855 | 浙江大农 | |||||
000859 | 国风新材 | |||||
603408 | 建霖家居 | |||||
601399 | 国机重装 | |||||
300962 | 中金辐照 | |||||
002076 | 星光股份 | |||||
600229 | 城市传媒 | |||||
002696 | 百洋股份 | |||||
300433 | 蓝思科技 | |||||
600246 | 万通发展 | |||||
000826 | 启迪环境 | |||||
600859 | 王府井 | |||||
603192 | 汇得科技 | |||||
600846 | 同济科技 | |||||
301191 | 菲菱科思 | |||||
600816 | ST建元 | |||||
837046 | 亿能电力 | |||||
600272 | 开开实业 | |||||
000856 | 冀东装备 | |||||
300037 | 新宙邦 | |||||
601718 | 际华集团 | |||||
002012 | 凯恩股份 | |||||
002297 | 博云新材 | |||||
002347 | 泰尔股份 | |||||
603123 | 翠微股份 | |||||
300020 | 银江技术 | |||||
605499 | 东鹏饮料 | |||||
300610 | 晨化股份 | |||||
002628 | 成都路桥 | |||||
301001 | 凯淳股份 | |||||
603739 | 蔚蓝生物 | |||||
300637 | 扬帆新材 | |||||
002171 | 楚江新材 | |||||
300276 | 三丰智能 | |||||
601018 | 宁波港 | |||||
301101 | 明月镜片 | |||||
600101 | 明星电力 | |||||
300692 | 中环环保 | |||||
002101 | 广东鸿图 | |||||
601808 | 中海油服 | |||||
002373 | 千方科技 | |||||
603871 | 嘉友国际 | |||||
603031 | 安孚科技 | |||||
000069 | 华侨城A | |||||
603869 | 新智认知 | |||||
002276 | 万马股份 | |||||
300050 | 世纪鼎利 | |||||
603176 | 汇通集团 | |||||
300324 | 旋极信息 | |||||
601609 | 金田股份 | |||||
002507 | 涪陵榨菜 | |||||
002941 | 新疆交建 | |||||
000056 | 皇庭国际 | |||||
605198 | 安德利 | |||||
831834 | 三维股份 | |||||
002303 | 美盈森 | |||||
002746 | 仙坛股份 | |||||
603280 | 南方路机 | |||||
300240 | 飞力达 | |||||
603980 | 吉华集团 | |||||
002493 | 荣盛石化 | |||||
600696 | 岩石股份 | |||||
000719 | 中原传媒 | |||||
002329 | 皇氏集团 | |||||
600157 | 永泰能源 | |||||
000001 | 平安银行 | |||||
000612 | 焦作万方 | |||||
600916 | 中国黄金 | |||||
300274 | 阳光电源 | |||||
300410 | 正业科技 | |||||
300424 | 航新科技 | |||||
002762 | 金发拉比 | |||||
600887 | 伊利股份 | |||||
002870 | 香山股份 | |||||
002271 | 东方雨虹 | |||||
300117 | 嘉寓股份 | |||||
000156 | 华数传媒 | |||||
837092 | 汉鑫科技 | |||||
603843 | 正平股份 | |||||
002983 | 芯瑞达 | |||||
002591 | 恒大高新 | |||||
300806 | 斯迪克 | |||||
002659 | 凯文教育 | |||||
300798 | 锦鸡股份 | |||||
002342 | 巨力索具 | |||||
601958 | 金钼股份 | |||||
601568 | 北元集团 | |||||
600400 | 红豆股份 | |||||
002151 | 北斗星通 | |||||
003030 | 祖名股份 | |||||
002401 | 中远海科 | |||||
600345 | 长江通信 | |||||
300701 | 森霸传感 | |||||
301086 | 鸿富瀚 | |||||
301161 | 唯万密封 | |||||
002685 | 华东重机 | |||||
603809 | 豪能股份 | |||||
430564 | 天润科技 | |||||
300691 | 联合光电 | |||||
002567 | 唐人神 | |||||
600163 | 中闽能源 | |||||
300852 | 四会富仕 | |||||
002701 | 奥瑞金 | |||||
300002 | 神州泰岳 | |||||
600809 | 山西汾酒 | |||||
605060 | 联德股份 | |||||
300005 | 探路者 | |||||
601128 | 常熟银行 | |||||
002551 | 尚荣医疗 | |||||
600267 | 海正药业 | |||||
000407 | 胜利股份 | |||||
600135 | 乐凯胶片 | |||||
600018 | 上港集团 | |||||
000967 | 盈峰环境 | |||||
002225 | 濮耐股份 | |||||
002037 | 保利联合 | |||||
600715 | 文投控股 | |||||
600354 | 敦煌种业 | |||||
002496 | 辉丰股份 | |||||
600371 | 万向德农 | |||||
002542 | 中化岩土 | |||||
600458 | 时代新材 | |||||
002161 | 远望谷 | |||||
300224 | 正海磁材 | |||||
300040 | 九洲集团 | |||||
002010 | 传化智联 | |||||
600455 | 博通股份 | |||||
002731 | 萃华珠宝 | |||||
600624 | 复旦复华 | |||||
600844 | 丹化科技 | |||||
601009 | 南京银行 | |||||
002677 | 浙江美大 | |||||
603195 | 公牛集团 | |||||
600010 | 包钢股份 | |||||
300553 | 集智股份 | |||||
300214 | 日科化学 | |||||
002599 | 盛通股份 | |||||
600076 | 康欣新材 | |||||
301115 | 建科股份 | |||||
002115 | 三维通信 | |||||
600618 | 氯碱化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: